
Próxima conferência
31ª Conferência Stata do Reino Unido, Londres
A Conferência Stata do Reino Unido de 2025 marcará 40 anos da Stata e reunirá uma rede global de utilizadores da Stata de todas as disciplinas para trocar ideias, apresentar investigação e explorar novas abordagens.
A Conferência Stata do Reino Unido de 2025 marcará 40 anos da Stata e reunirá uma rede global de utilizadores da Stata de todas as disciplinas para trocar ideias, apresentar investigação e explorar novas abordagens.

Próxima conferência
27ª Conferência de Econometria Dinâmica
A Conferência de Econometria Dinâmica em Londres é uma plataforma para apresentar investigação de ponta e aplicações reais em econometria, economia empírica, análise de séries temporais e de secções transversais e matemática aplicada.
A Conferência de Econometria Dinâmica em Londres é uma plataforma para apresentar investigação de ponta e aplicações reais em econometria, economia empírica, análise de séries temporais e de secções transversais e matemática aplicada.
Webinars, Workshops e Conferências
Orgulhamo-nos de apoiar e expor em importantes conferências e eventos no mundo todo.
Confira abaixo as nossas próximas participações e não deixe de passar por aqui e conectar-se com a nossa equipa.
Workshops gratuitos
Webinars gratuitos


Atas da Conferência
Visite a página de atas para obter informações sobre conferências e reuniões de grupos de utilizadores anteriores. Os atas das conferências e reuniões de grupos de utilizadores anteriores do Stata apresentam resumos, apresentações e fotos disponíveis destes eventos. Se está interessado em participar numa conferência Stata, mas nunca participou antes, ler os atas é uma excelente forma de descobrir o que esperar.
Formação Timberlake
Descubra uma vasta gama de cursos de formação Stata online e presenciais. Todos os nossos cursos são ministrados por instrutores certificados e investigadores especialistas, que ensinam através de uma combinação de sessões demonstrativas e práticas para oferecer uma formação prática de alta qualidade.
Privacy Overview
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência enquanto navega. Dentre esses cookies, os que são classificados como necessários são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também utilizamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você utiliza este site. Esses cookies só serão armazenados no seu navegador com o seu consentimento. Você também tem a opção de desativar esses cookies. No entanto, desativar alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.
Essential
Nome | Description | Lifetime |
---|---|---|
ADD_TO_CART | (Adobe Commerce only) Used by Google Tag Manager | 1 Year |
GUEST-VIEW | Stores the Order ID that guest shoppers use to retrieve their order status. Guest orders view. Used in Orders and Returns widgets | 1 Year |
LOGIN_REDIRECT | Preserves the destination page that was loading before the customer was directed to log in | 1 Year |
MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (Adobe Commerce only) Stores banner content locally to improve performance | 1 Year |
MAGE-MESSAGES | Tracks error messages and other notifications that are shown to the user | 1 Year |
MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Stores translated content when requested by the shopper | 1 Year |
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Tracks the version of translations in local storage | 1 Year |
PRODUCT_DATA_STORAGE | Stores configuration for product data related to Recently Viewed/Compared Products | 1 Year |
RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Stores product IDs of recently compared products | 1 Year |
RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Stores product IDs of previously compared products for easy navigation | 1 Year |
RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation | 1 Year |
RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation | 1 Year |
REMOVE_FROM_CART | (Adobe Commerce only) Used by Google Tag Manager | 1 Year |
STF | Records the time messages are sent by the SendFriend | 1 Year |
X-MAGENTO-VARY | Configuration setting that improves performance when using Varnish static content caching | 1 Year |
FORM_KEY | A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery | 1 Year |
MAGE-CACHE-SESSID | The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage | 1 Year |
MAGE-CACHE-STORAGE | Local storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions | 1 Year |
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Forces local storage of specific content sections that should be invalidated | 1 Year |
PERSISTENT_SHOPPING_CART | Stores the key (ID) of persistent cart to make it possible to restore the cart for an anonymous shopper | 1 Year |
PRIVATE_CONTENT_VERSION | Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server | 1 Year |
SECTION_DATA_IDS | Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions, such as wish list display and checkout information | 1 Year |
STORE | Tracks the specific store view/locale selected by the shopper | 1 Year |
Marketing
Nome | Description | Lifetime |
---|---|---|
CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Stores your Customer Segment ID | 1 Year |
EXTERNAL_NO_CACHE | A flag that, indicates whether caching is on or off | 1 Year |
FRONTEND | Your session ID on the server | 1 Year |
GUEST-VIEW | Allows guests to edit their orders | 1 Year |
LAST_CATEGORY | The last category you visited | 1 Year |
LAST_PRODUCT | The last product you looked at | 1 Year |
NEWMESSAGE | Indicates whether a new message has been received | 1 Year |
NO_CACHE | Indicates whether it is allowed to use cache | 1 Year |
Functionality
Nome | Description | Lifetime |
---|---|---|
MG_DNT | Allows you to restrict Adobe Commerce data collection if you have custom code to manage cookie consent on your site | 1 Year |
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Used for cookie restriction mode | 1 Year |
AUTHENTICATION_FLAG | Indicates if a shopper has signed in or signed out | 1 Year |
DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indicates if a shopper has signed in or signed out | 1 Year |
DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indicates a customer's group. This cookie is stored as sha1 checksum of the customer's group ID | 1 Year |
DATASERVICES_CART_ID | Identifies a shopper's cart actions | 1 Year |
DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifies a shopper's product interactions. This cookie contains the customer's unique quote ID in the system | 1 Year |
Statistical
Nome | Description | Lifetime |
---|---|---|
_ga | Used by Google Analytics | 1 Year |
_ga_* | Used by Google Analytics | 1 Year |
Validate your login
Iniciar sessão
Create New Account