

Soluções inovadoras em análise, previsão e simulação
O EViews oferece a instituições financeiras, empresas, agências governamentais e académicos acesso a poderosas ferramentas estatísticas, de séries temporais, de previsão e modelagem através de uma interface inovadora e fácil de usar.
MIDAS GARCH no EViews 14
Compre ou atualize sua licença do EViews
Compre EViews para uso comercial, governamental, sem fins lucrativos, educacional ou estudantil.
OS | Microsoft Windows 8.1 or later or Mac OS X 10.13 (High Sierra) or later |
---|---|
Processor | Pentium or better |
Memory | 512MB RAM |
Hard Drive | 1GB |

Gerenciamento de dados

Estatísticas

Gráficos
Porquê o EViews
Uma combinação de poder e facilidade de uso faz do EViews o pacote ideal para qualquer um que trabalhe com séries temporais, seções transversais ou dados longitudinais. Com o EViews, pode gerir dados de forma rápida e eficiente, executar análises econométricas e estatísticas, desenvolver previsões ou simulações de modelos e produzir gráficos e tabelas de alta qualidade para publicação ou inclusão em outras aplicações.
Com uma interface inovadora, orientada a objetos gráficos e um mecanismo de análise sofisticado, o EViews combina o melhor da tecnologia de software moderna com os recursos que sempre quis. O resultado é um programa de última geração que oferece poder sem precedentes dentro de uma interface flexível e fácil de usar.
- Interface intuitiva e fácil de usar
- Ferramentas analíticas poderosas
- Gestão sofisticada de dados
- Produtos de qualidade para apresentações
- Linha de comando tradicional e interface de programação
Interface inovadora
A interface inovadora do EViews é fácil de usar, foi construída para aproveitar os modernos sistemas operacionais Windows. A maioria dos utilizadores consegue dominar a interface em poucos minutos após ser apresentado ao EViews. Não há nenhuma sintaxe complicada para aprender - alguns cliques de mouse ou do teclado e está pronto a funcionar!


Integração Fácil
O EViews integra-se com os seus outros produtos Windows. Além de abrir e salvar em uma grande variedade de formatos de arquivo diferentes (de páginas online a Excel, Stata ou SAS), o EViews suporta tecnologias padrão do Windows, como copiar e colar, vinculação e incorporação de objetos e conexões ODBC.


Capacidades de programação
Embora o design principal do EViews apresente uma interface controlada pelo rato, o EViews também oferece uma extensa linguagem de programação e comandos. Todas as ações no EViews podem ser programadas para automatizar tarefas repetitivas ou para manter um registro do seu trabalho.


O que há de novo no EViews 14
O EViews 14 apresenta uma ampla gama de mudanças e melhorias interessantes.
A seguir está uma visão geral das novas ferramentas mais importantes da versão 14.
Saiba mais sobre as funcionalidades do EViews
Testes e Diagnósticos
- Detecção de Outliers Baseada em Séries
- Detecção de Outliers Residuais de Equação
- Filtro Hodrick-Prescot reforçado
- Teste de Tendências
- Testes para quebras de séries e pontos de mudança
- Teste de bolhas explosivas
- Ferramentas estatísticas expandidas para dados matriciais e vetoriais
Manipulação de Dados
- JDemetra+ Ajuste Sazonal
- Conectividade de dados StatCan (Statistics Canada)
- Interface atualizada para Eurostat, BCE, OCDE, ONU e mais
- Melhorias diversas
Estimativa e Previsão
- Profeta do Facebook™
- Estimativa de ARDL de quantil
- Melhorias ARDL
- Melhorias na rede elástica
- Modelos de seleção de laço aprimorados
- Estimativa MIDAS GARCH
- Análise de Resposta ao Impulso de Projeção Local (LPIRF)
- Intervalos de confiança VAR estruturais bootstrapped
- Melhorias nas respostas de impulso VAR de coeficiente de variação temporal bayesiano
Modelos
- Solucionador de Expectativas Racionais.
Requisitos do sistema
Privacy Overview
Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência enquanto navega no site. Dentre estes cookies, os que são classificados como necessários são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também utilizamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e compreender como utiliza este site. Estes cookies só serão armazenados no seu navegador com o seu consentimento. Também tem a opção de recusar estes cookies. No entanto, a recusa de alguns cookies pode afetar a sua experiência de navegação.
Essential
Name | Description | Lifetime |
---|---|---|
ADD_TO_CART | (Adobe Commerce only) Used by Google Tag Manager | 1 Year |
GUEST-VIEW | Stores the Order ID that guest shoppers use to retrieve their order status. Guest orders view. Used in Orders and Returns widgets | 1 Year |
LOGIN_REDIRECT | Preserves the destination page that was loading before the customer was directed to log in | 1 Year |
MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (Adobe Commerce only) Stores banner content locally to improve performance | 1 Year |
MAGE-MESSAGES | Tracks error messages and other notifications that are shown to the user | 1 Year |
MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Stores translated content when requested by the shopper | 1 Year |
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Tracks the version of translations in local storage | 1 Year |
PRODUCT_DATA_STORAGE | Stores configuration for product data related to Recently Viewed/Compared Products | 1 Year |
RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Stores product IDs of recently compared products | 1 Year |
RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Stores product IDs of previously compared products for easy navigation | 1 Year |
RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation | 1 Year |
RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation | 1 Year |
REMOVE_FROM_CART | (Adobe Commerce only) Used by Google Tag Manager | 1 Year |
STF | Records the time messages are sent by the SendFriend | 1 Year |
X-MAGENTO-VARY | Configuration setting that improves performance when using Varnish static content caching | 1 Year |
FORM_KEY | A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery | 1 Year |
MAGE-CACHE-SESSID | The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage | 1 Year |
MAGE-CACHE-STORAGE | Local storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions | 1 Year |
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Forces local storage of specific content sections that should be invalidated | 1 Year |
PERSISTENT_SHOPPING_CART | Stores the key (ID) of persistent cart to make it possible to restore the cart for an anonymous shopper | 1 Year |
PRIVATE_CONTENT_VERSION | Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server | 1 Year |
SECTION_DATA_IDS | Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions, such as wish list display and checkout information | 1 Year |
STORE | Tracks the specific store view/locale selected by the shopper | 1 Year |
Marketing
Name | Description | Lifetime |
---|---|---|
CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Stores your Customer Segment ID | 1 Year |
EXTERNAL_NO_CACHE | A flag that, indicates whether caching is on or off | 1 Year |
FRONTEND | Your session ID on the server | 1 Year |
GUEST-VIEW | Allows guests to edit their orders | 1 Year |
LAST_CATEGORY | The last category you visited | 1 Year |
LAST_PRODUCT | The last product you looked at | 1 Year |
NEWMESSAGE | Indicates whether a new message has been received | 1 Year |
NO_CACHE | Indicates whether it is allowed to use cache | 1 Year |
Functionality
Name | Description | Lifetime |
---|---|---|
MG_DNT | Allows you to restrict Adobe Commerce data collection if you have custom code to manage cookie consent on your site | 1 Year |
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Used for cookie restriction mode | 1 Year |
AUTHENTICATION_FLAG | Indicates if a shopper has signed in or signed out | 1 Year |
DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indicates if a shopper has signed in or signed out | 1 Year |
DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indicates a customer's group. This cookie is stored as sha1 checksum of the customer's group ID | 1 Year |
DATASERVICES_CART_ID | Identifies a shopper's cart actions | 1 Year |
DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifies a shopper's product interactions. This cookie contains the customer's unique quote ID in the system | 1 Year |
Statistical
Name | Description | Lifetime |
---|---|---|
_ga | Used by Google Analytics | 1 Year |
_ga_* | Used by Google Analytics | 1 Year |
Validate your login
Assinar em
Criar nova conta